You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Sokipöiad Adelfia LEI (MIMI)
  • Sokipöiad Adelfia LEI (MIMI)
  • Sokipöiad Adelfia LEI (MIMI)

Valige värv:

Sukkpükste number Suurus  Pikkus (cm) Kaal (kg)
1/2  XS/S 145-165 40-65
3/4 M/L 160-175 65-80
3 M 155-175 60-75
4 L 165-185 70-85
5 XL 175-185 80-95
6 XXL 175-185 90-105
IT Suurus Vööümbermõõt (cm)Puusaümbermõõt (cm)
3    S 76/80 98/102
4 M 80/84 102/106
5 L 84/88 106/110
6 XL 88/92 110/114
7 XXL 92/96 114/118

 

Pesu ja rinnahoidjad 

IT Pompea, Bellissima (JADEA) EU Suurus  Rinnaümbermõõt (cm) Vööümbermõõt (cm) Puusaümbermõõt (cm)
2 (Jadea nr3)  36  S 88/92 68/72 91/95
3 (Jadea nr4)  38  M 93/97 73/77 96/100
4 (Jadea nr5)  40  L 98/102 78/82 101/105
5 (Jadea nr6)  42  XL 103/107 93/97 106/110

 

Rinnahoidjad 

Ümbermõõt (rinna alt, cm) Teie suurus A-korv  B-korv C-korv D-korv
63-72  70 82-84 84-86 86-88 88-90
73-77  75  87-89 89-91 91-93 93-95
78-82  80  92-94 94-96 96-98 98-100
83-87  85  97-99 99-101 101-103 103-105
88-92  90 102-104 104-106 106-108 108-110
93-97  95 107-109 109-111 111-113 113-115
98-102  100 112-114 114-116 116-108 118-120
103-107  105 117-119 119-121 121-123 123-125
108-112  110 122-124 124-126 126-128 128-130
113-117  115 127-129 129-131 131-133 133-135

 

 

MEESTESÄRGID, ÜLERIIDED JA ALUSSÄRGID

US XS S M LG XL 2XL 3XL 4XL
EU 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70
Rind (cm) 86-91 91-96 96-101 106-112 116-121 127-132 137-142 147-152
Talje (cm) 61-66 71-76 81-86 91-96 101-106 111-116 121-127 132-137

* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid



MEESTE TÖÖSAAPAD

US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47 48
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33





 

-+
Lisa ostukorvi
  • BrändPompea
  • EAN8056777162690
Koostis: 67% puuvill, 30% polüamiid, 3% elastaan

Soovitame Teile järgnevaid tooteid: